| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 281 | 4,66% | 136 | 2,26% | 145 | 2,40% |
| 2 | 6 s/d 12 Tahun | 647 | 10,73% | 328 | 5,44% | 319 | 5,29% |
| 3 | 19 s/d 35 Tahun | 1448 | 24,01% | 722 | 11,97% | 726 | 12,04% |
| 4 | 36 s/d 50 Tahun | 1349 | 22,37% | 668 | 11,08% | 681 | 11,29% |
| 5 | Di atas 51 Tahun | 1726 | 28,62% | 836 | 13,86% | 890 | 14,76% |
| 6 | 13 s/d 18 Tahun | 580 | 9,62% | 300 | 4,97% | 280 | 4,64% |
| JUMLAH | 6031 | 100,00% | 2990 | 49,58% | 3041 | 50,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6031 | 100,00% | 2990 | 49,58% | 3041 | 50,42% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2025