| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1106 | 18,34% | 575 | 9,53% | 531 | 8,80% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 931 | 15,44% | 4 | 0,07% | 927 | 15,37% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1095 | 18,16% | 557 | 9,24% | 538 | 8,92% |
| 4 | PENSIUNAN | 114 | 1,89% | 63 | 1,04% | 51 | 0,85% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 143 | 2,37% | 70 | 1,16% | 73 | 1,21% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0,08% | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0,13% | 8 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 74 | 1,23% | 40 | 0,66% | 34 | 0,56% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 533 | 8,84% | 294 | 4,87% | 239 | 3,96% |
| 10 | INDUSTRI | 6 | 0,10% | 2 | 0,03% | 4 | 0,07% |
| 11 | KONSTRUKSI | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 12 | TRANSPORTASI | 13 | 0,22% | 13 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| 13 | KARYAWAN SWASTA | 726 | 12,04% | 475 | 7,88% | 251 | 4,16% |
| 14 | KARYAWAN BUMN | 15 | 0,25% | 10 | 0,17% | 5 | 0,08% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 726 | 12,04% | 475 | 7,88% | 251 | 4,16% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 15 | 0,25% | 10 | 0,17% | 5 | 0,08% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 7 | 0,12% | 5 | 0,08% | 2 | 0,03% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 36 | 0,60% | 20 | 0,33% | 16 | 0,27% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 247 | 4,10% | 206 | 3,42% | 41 | 0,68% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 77 | 1,28% | 55 | 0,91% | 22 | 0,36% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 11 | 0,18% | 11 | 0,18% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 8 | 0,13% | 2 | 0,03% | 6 | 0,10% |
| 35 | MEKANIK | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 36 | SENIMAN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 37 | TABIB | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 58 | BUPATI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% |
| 65 | GURU | 66 | 1,09% | 27 | 0,45% | 39 | 0,65% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
| 74 | PERAWAT | 5 | 0,08% | 0 | 0,00% | 5 | 0,08% |
| 75 | APOTEKER | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 14 | 0,23% | 14 | 0,23% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 25 | 0,41% | 11 | 0,18% | 14 | 0,23% |
| 84 | PEDAGANG | 140 | 2,32% | 54 | 0,90% | 86 | 1,43% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 13 | 0,22% | 9 | 0,15% | 4 | 0,07% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 338 | 5,60% | 261 | 4,33% | 77 | 1,28% |
| 89 | LAINNYA | 242 | 4,01% | 180 | 2,98% | 62 | 1,03% |
| JUMLAH |
6031 |
100,00% |
2990 |
49,58% |
3041 |
50,42% |
| BELUM MENGISI |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
| TOTAL |
6031 |
100,00% |
2990 |
49,58% |
3041 |
50,42% |